西安交大王之坤摘得金奖桂冠,浙大团体第一,1016名高手同台竞技CCSP2020
2020 CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛(CCSP)于10月17日在全国的64所CSP认证点高校举办,来自全国67所高校的1016名选手参赛。西安交通大学王之坤获得冠军。
2020 CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛(CCSP)于10月17日在全国的64所CSP认证点高校举办,来自全国67所高校的1016名选手参赛。西安交通大学王之坤获得冠军。
2020 CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛(CCSP)于10月17日在全国的64所CSP认证点高校拉开战幕,来自全国67所高校的1016名选手经过6小时的激烈角逐,最终产生了300名全国的金、银、铜奖获得者,以及574个东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南7个赛区的金、银、铜奖获得者。西安交通大学的王之坤以299.8966的傲人成绩(满分300分),勇夺2020 CCSP金奖冠军,浙江大学刘明锐、上海大学周天澜分获金奖第二名、第三名。清华大学汪乐平、清华大学王逸松、北京邮电大学路已人、浙江大学吕耀维、中山大学谭嘉伟、北京大学鲍东方、北京大学邱元辰分获第4至第10名。此次竞赛还依据每所高校的前5名选手的成绩排出了前30名高校,浙江大学名列第一。
受疫情影响,本次竞赛首次采用了异地分布式线上评测,由CCF统一命题、统一评测,共3题。比赛从早上9点开始到下午15点结束,尽管这1000多名选手在多地参赛,并未面对面决战,但是其对抗的激烈程度不减,我们从线上排行榜排名的起起伏伏可略见一二。与此同时,场外观战人群的热情高涨,排行榜访问频次最高曾达到308681人次。
在选手们努力拼搏之后,10月18日,CCSP举办了线上颁奖会,会上公布了获奖名单。颁奖会邀请CCF前理事长、CCSP竞赛委员会主席郑纬民教授,CCSP竞赛技术委员会主席武永卫教授、CCF秘书长杜子德,钻石赞助单位编程猫CEO、联合创始人李天驰作为嘉宾,在线视频致辞或发表讲话,祝贺获奖选手和高校。会上在线为CCSP技术团队、编程猫颁发感谢牌。CCF助理秘书长王新霞主持了颁奖会。
郑纬民等嘉宾都指出,CCSP竞赛是一项除了考查计算机专业除了编程、算法能力,更侧重计算机系统能力的测试。
武永卫对本次竞赛做了总结,CCSP竞赛经过5年的发展,由最初的300多人,发展到今年的1000多人参赛,有越来越多的高校参加CCSP。CCF在开展CCSP竞赛之初,对选手的计算机系统能力提出了一定的要求,也希望能借此带动高校的计算机系统教学水平的提升。组委会欣喜地看到本次竞赛,青海大学有一位全国银奖获得者,这是一个可喜的进步。此外,本次竞赛首次邀请上海交大的陈海波技术团队来命题,也为竞赛注入了新的活力。
对于CCSP的未来,杜子德指出,CCSP是评价能力的一个重要标准,CCF要把更多的CSP和CCSP优秀学生推荐到高校、企业。那些通过CSP和CCSP评测的人才,不仅可以在计算机领域发挥自己的才能,还可以通过利用自己的专长,在更广阔的天地里施展才能。CCSP命题是开放式的,未来欢迎更多的高校参与。CCSP可以有更多的竞赛形式,采用多赛制并行。CCF将继续推动CCSP竞赛,使其成为国内重要赛事之一。
10月23日在京举办了隆重的CCF颁奖典礼上,本次竞赛的全国前十名金奖获得者和排名前五的高校代表获邀领奖, CCF理事长、中国科学院院士梅宏,CCF前理事长、中国工程院院士郑纬民,CCSP钻石赞助编程猫北京分公司总经理&合伙人李旭作为嘉宾颁奖。
2020 CCSP全国金奖获得者:
排名 | 姓名 | 所在单位/学校 |
1 | 王之坤 | 西安交通大学 |
2 | 刘明锐 | 浙江大学 |
3 | 周天澜 | 上海大学 |
4 | 汪乐平 | 清华大学 |
5 | 王逸松 | 清华大学 |
6 | 路已人 | 北京邮电大学 |
7 | 吕耀维 | 浙江大学 |
8 | 谭嘉伟 | 中山大学 |
9 | 鲍东方 | 北京大学 |
10 | 邱元辰 | 北京大学 |
11 | 杨栋 | 西安交通大学 |
12 | 梁济凡 | 中山大学 |
13 | 王嘉睿 | 北京大学 |
14 | 张凌源 | 哈尔滨工程大学 |
15 | 蒋仕彪 | 浙江大学 |
16 | 王成瑞 | 中国人民大学 |
17 | 梁昊骞 | 北京邮电大学 |
18 | 卢子辰 | 山东大学 |
19 | 徐明宽 | 清华大学 |
20 | 谢超才 | 北京大学 |
21 | 颜俊梁 | 南京理工大学 |
22 | 席若尧 | 西安电子科技大学 |
23 | 邓俊辰 | 哈尔滨工业大学 |
24 | 谢昭烔 | 北京邮电大学 |
25 | 石成旭 | 北京邮电大学 |
26 | 顾金晨 | 西北工业大学 |
27 | 诸葛子英 | 苏州大学 |
28 | 赵子琦 | 哈尔滨工程大学 |
29 | 邓浩然 | 浙江大学 |
30 | 梁宇航 | 华中科技大学 |
31 | 陈雨航 | 湖南大学 |
32 | 梁泽荣 | 深圳大学 |
33 | 尹浩飞 | 山东大学 |
34 | 彭力 | 华中科技大学 |
35 | 黄楚宇 | 北京大学 |
36 | 陈业元 | 西安交通大学 |
37 | 黄海同 | 西安电子科技大学 |
38 | 马玉龙 | 北京邮电大学 |
39 | 郭炼 | 哈尔滨工业大学 |
40 | 李健楠 | 哈尔滨工程大学 |
41 | 苏晓斌 | 山东大学 |
42 | 朱少本 | 武汉大学 |
43 | 杨彦凝 | 北京邮电大学 |
44 | 唐泓煊 | 哈尔滨工业大学(威海) |
45 | 钱品亦 | 南京航空航天大学 |
46 | 李弘政 | 西安电子科技大学 |
47 | 杨耀良 | 清华大学 |
48 | 谭海川 | 北京邮电大学 |
49 | 冯畅 | 西安电子科技大学 |
50 | 梁天心 | 山东科技大学 |
2020 CCSP全国银奖获得者:
排名 | 姓名 | 所在单位/学校 |
1 | 刘粲宇 | 中南大学 |
2 | 王际豪 | 华中科技大学 |
3 | 李朝阳 | 山东大学(威海) |
4 | 柳畅 | 北京邮电大学 |
5 | 张鑫 | 浙江大学 |
6 | 何瀛龙 | 北方工业大学 |
7 | 邱纯硕 | 国防科技大学 |
8 | 严林 | 北京邮电大学 |
9 | 邓翔玮 | 北京邮电大学 |
10 | 刘涛 | 北京邮电大学 |
11 | 钱坤 | 大连理工大学 |
12 | 黄承诺 | 大连理工大学 |
13 | 陶俊天 | 南京理工大学 |
14 | 陈志朋 | 中国人民大学 |
15 | 李泽昊 | 山东大学 |
16 | 郑翰浓 | 华中科技大学 |
17 | 吴坎 | 中山大学 |
18 | 高邱杨 | 北京大学 |
19 | 夏子勋 | 青海大学 |
20 | 马一凌 | 山东大学 |
21 | 丁优龙 | 深圳大学 |
22 | 沈奥成 | 华中科技大学 |
23 | 刘建东 | 山东大学 |
24 | 刘天睿 | 北京邮电大学 |
25 | 孔佑康 | 哈尔滨工业大学 |
26 | 王润锋 | 中山大学 |
27 | 叶惠生 | 中南大学 |
28 | 刘知源 | 四川大学 |
29 | 张哲 | 山东大学 |
30 | 王晓晖 | 北京邮电大学 |
31 | 梁啸风 | 深圳大学 |
32 | 王诚科 | 北京大学 |
33 | 陈星辉 | 中山大学 |
34 | 张晨 | 清华大学 |
35 | 徐一 | 苏州大学 |
36 | 陈天奇 | 北京邮电大学 |
37 | 罗峰 | 苏州大学 |
38 | 魏福煊 | 哈尔滨工业大学 |
39 | 黄敬成 | 山东大学 |
40 | 林麒 | 北京邮电大学 |
41 | 于逸潇 | 山东大学 |
42 | 高子博 | 太原理工大学 |
43 | 陈程 | 北京邮电大学 |
44 | 范珈诚 | 北京邮电大学 |
45 | 王靖淇 | 吉林大学 |
46 | 连宇腾 | 中山大学 |
47 | 潘曲阳 | 西安电子科技大学 |
48 | 罗龙光 | 中南大学 |
49 | 陆宗泽 | 南京理工大学 |
50 | 邱昊中 | 国防科技大学 |
51 | 贺继尧 | 华中科技大学 |
52 | 孙弘毅 | 同济大学 |
53 | 管孙笛 | 西北工业大学 |
54 | 闫旭 | 山东大学 |
55 | 杨良正 | 吉林大学 |
56 | 陈梦雷 | 华中科技大学 |
57 | 西月栋 | 华中科技大学 |
58 | 刘东岫 | 北京邮电大学 |
59 | 马康 | 中南大学 |
60 | 薛天扬 | 山东大学 |
61 | 王恪楠 | 太原理工大学 |
62 | 吴昊 | 武汉大学 |
63 | 王长欣 | 南京航空航天大学 |
64 | 于帅聪 | 山东大学(威海) |
65 | 郑欣 | 华中科技大学 |
66 | 夏文勇 | 同济大学 |
67 | 赵启元 | 上海交通大学 |
68 | 赵屹雄 | 同济大学 |
69 | 王文斌 | 湖南大学 |
70 | 李昊龙 | 同济大学 |
71 | 谭荣禛 | 北京邮电大学 |
72 | 李子健 | 广东科学技术职业学院 |
73 | 甘安霆 | 山东大学 |
74 | 孙峣 | 北方工业大学 |
75 | 舒文桐 | 中国人民大学 |
76 | 仇文彬 | 武汉大学 |
77 | 邢佑广 | 燕山大学 |
78 | 黄凯勋 | 西北工业大学 |
79 | 连泽锋 | 深圳大学 |
80 | 郑继凯 | 山东大学 |
81 | 代皓燃 | 北京邮电大学 |
82 | 徐昌鹏 | 郑州轻工业大学 |
83 | 彭镇灿 | 深圳大学 |
84 | 降伟鹏 | 西安交通大学 |
85 | 夏文羿 | 四川大学 |
86 | 韩宵玥 | 山东大学 |
87 | 闫立峰 | 山东大学 |
88 | 黄振 | 南京航空航天大学 |
89 | 杨斌涵 | 中国矿业大学 |
90 | 符炫炜 | 北京邮电大学 |
91 | 李博宇 | 青海大学 |
92 | 何宇杰 | 北京邮电大学 |
93 | 孙明志 | 北京邮电大学 |
94 | 苗顺源 | 山东大学 |
95 | 欧睿泽 | 北京邮电大学 |
96 | 沈凌翔 | 南京航空航天大学 |
97 | 吴家庆 | 南京航空航天大学 |
98 | 范仁昊 | 清华大学 |
99 | 陈路遥 | 重庆邮电大学 |
100 | 廖浩深 | 四川大学 |
2020 CCSP全国铜奖获得者:
排名 | 姓名 | 所在单位/学校 |
1 | 叶苏伟 | 山东大学 |
2 | 敖睿 | 西南科技大学 |
3 | 叶思炜 | 北京大学 |
4 | 庄昊霖 | 山东大学(威海) |
5 | 林世铨 | 上海大学 |
6 | 鲁继翔 | 湖南大学 |
7 | 许明杰 | 哈尔滨工程大学 |
8 | 吕亮 | 中国海洋大学 |
9 | 何承天 | 华中科技大学 |
10 | 王文煜 | 西安电子科技大学 |
11 | 潘玉栋 | 南京理工大学 |
12 | 姜智瀚 | 中山大学 |
13 | 吴宇宏 | 西南科技大学 |
14 | 王赛新 | 安徽大学 |
15 | 兴淑鹏 | 北京邮电大学 |
16 | 张鹏礼 | 桂林电子科技大学 |
17 | 王宇其 | 同济大学 |
18 | 王江奎 | 中南大学 |
19 | 李广林 | 浙江大学 |
20 | 岳志澄 | 武汉大学 |
21 | 衣泽民 | 大连理工大学 |
22 | 王孟晞 | 西安电子科技大学 |
23 | 叶茂尧 | 同济大学 |
24 | 郝继泰 | 山东大学 |
25 | 李星遥 | 清华大学 |
26 | 麦景 | 北京大学 |
27 | 段锦宇 | 北京邮电大学 |
28 | 邓玉成 | 华中科技大学 |
29 | 何佳林 | 华中科技大学 |
30 | 朱霖淇 | 西安电子科技大学 |
31 | 郑悦薇 | 苏州大学 |
32 | 赵灏宇 | 武汉大学 |
33 | 刘成文 | 西北工业大学 |
34 | 陈建帅 | 北京邮电大学 |
35 | 米哲灏 | 太原理工大学 |
36 | 张宇含 | 西南科技大学 |
37 | 高梦洁 | 北京邮电大学 |
38 | 陈潇 | 厦门大学 |
39 | 金浩男 | 北京邮电大学 |
40 | 齐宇轩 | 深圳大学 |
41 | 白松原 | 厦门大学 |
42 | 刘键聪 | 深圳大学 |
43 | 郭世祺 | 南京航空航天大学 |
44 | 曾比 | 中山大学 |
45 | 孟子杰 | 太原理工大学 |
46 | 杨竹芩 | 北京邮电大学 |
47 | 赵天韵 | 北京邮电大学 |
48 | 陈斯隆 | 国防科技大学 |
49 | 邹通成 | 合肥工业大学 |
50 | 李子晗 | 山东大学 |
51 | 严齐平 | 重庆邮电大学 |
52 | 王海昱 | 北京邮电大学 |
53 | 张欣瑞 | 中国科学技术大学 |
54 | 陈昱滔 | 北京邮电大学 |
55 | 肖龙 | 山东大学(威海) |
56 | 荀泽梁 | 重庆邮电大学 |
57 | 林新元 | 北京邮电大学 |
58 | 陈禹诚 | 中山大学 |
59 | 冯瑞森 | 西安电子科技大学 |
60 | 李远航 | 厦门大学 |
61 | 张晨龙 | 山东大学 |
62 | 陶杨 | 吉林大学 |
63 | 郭宇霄 | 太原理工大学 |
64 | 唐天一 | 中国人民大学 |
65 | 周子盛 | 湖南科技大学 |
66 | 刘浩钰 | 中国矿业大学 |
67 | 杜洋 | 东北大学 |
68 | 李喆元 | 西北工业大学 |
69 | 徐杨世杰 | 南京理工大学 |
70 | 刘浩钊 | 西安电子科技大学 |
71 | 杨颂贝 | 深圳大学 |
72 | 石潇 | 西安电子科技大学 |
73 | 鲁智昊 | 桂林电子科技大学 |
74 | 许伟鑫 | 深圳大学 |
75 | 张圣 | 北方工业大学 |
76 | 李群 | 北京邮电大学 |
77 | 于倬浩 | 中国人民大学 |
78 | 庞浩天 | 郑州轻工业大学 |
79 | 谢铭松 | 西安电子科技大学 |
80 | 章馨月 | 南京理工大学 |
81 | 张环 | 西北民族大学 |
82 | 黎鑫 | 深圳大学 |
83 | 林海洋 | 大连理工大学 |
84 | 郑金亮 | 北京邮电大学 |
85 | 韩子勤 | 中国科学技术大学 |
86 | 常少哲 | 厦门大学 |
87 | 钟涵文 | 南京理工大学 |
88 | 高嘉乐 | 哈尔滨工程大学 |
89 | 董英杰 | 北京邮电大学 |
90 | 龚宇飞 | 湖南科技大学 |
91 | 蒋术焜 | 深圳大学 |
92 | 毛子恒 | 北京邮电大学 |
93 | 柳勋涛 | 中国矿业大学 |
94 | 贾连晨 | 哈尔滨工程大学 |
95 | 崔力 | 西北工业大学 |
96 | 张岑岳 | 北京航空航天大学 |
97 | 王淇森 | 北京邮电大学 |
98 | 何艺 | 北方工业大学 |
99 | 姜业鑫 | 中南大学 |
100 | 李肖帆 | 上海大学 |
101 | 徐放 | 哈尔滨工业大学 |
102 | 张腾 | 山东大学 |
103 | 方家琦 | 国防科技大学 |
104 | 王洪科 | 东北大学 |
105 | 李甲泰 | 国防科技大学 |
106 | 汪凯 | 中南大学 |
107 | 张浩 | 西北工业大学 |
108 | 王一迪 | 中南大学 |
109 | 陈泰霖 | 中山大学 |
110 | 赖丹玲 | 苏州大学 |
111 | 傅嘉 | 湖南科技大学 |
112 | 于涛 | 山东大学 |
113 | 姚澜 | 哈尔滨工业大学 |
114 | 付同有 | 山东大学(威海) |
115 | 赵震 | 南京理工大学 |
116 | 陈彦至 | 苏州大学 |
117 | 孙天宇 | 西安电子科技大学 |
118 | 严柯文 | 四川大学 |
119 | 陶福 | 河南工业大学 |
120 | 陈思源 | 湖南科技大学 |
121 | 席腾霄 | 山东大学 |
122 | 任羽辰 | 北京邮电大学 |
123 | 林灿树 | 深圳大学 |
124 | 金妍 | 湖南科技大学 |
125 | 李家收 | 北方工业大学 |
126 | 徐绍峰 | 北方工业大学 |
127 | 岳文颂 | 太原理工大学 |
128 | 刘文卓 | 华中科技大学 |
129 | 冉德龙 | 山东大学 |
130 | 魏啸冲 | 武汉大学 |
131 | 魏铭远 | 安徽大学 |
132 | 晏开文 | 南京航空航天大学 |
133 | 罗杰鑫 | 福建工程学院 |
134 | 欧阳建鸿 | 湖南大学 |
135 | 刘青林 | 哈尔滨工业大学 |
136 | 秦逸轩 | 太原理工大学 |
137 | 陆展 | 哈尔滨工业大学(威海) |
138 | 杨永健 | 南京理工大学 |
139 | 吕文杰 | 中国海洋大学 |
140 | 罗子霄 | 北京邮电大学 |
141 | 吴泽源 | 太原理工大学 |
142 | 鲍思辰 | 北京大学 |
143 | 翟鹏翼 | 山东大学 |
144 | 黄锦颖 | 厦门大学 |
145 | 贾林瀚 | 吉林大学 |
146 | 许涛松 | 福建工程学院 |
147 | 孙庞博 | 湖南科技大学 |
148 | 杨柳 | 山东大学 |
149 | 陈扬 | 中国海洋大学 |
150 | 姜喜友 | 山东大学 |
2020CCF CCSP TOP30高校:
2020 CCSP东北赛区获奖者名单:
排名 | 姓名 | 所在单位/学校 | 奖项 |
1 | 张凌源 | 哈尔滨工程大学 | 金奖 |
2 | 邓俊辰 | 哈尔滨工业大学 | 金奖 |
3 | 赵子琦 | 哈尔滨工程大学 | 金奖 |
4 | 郭炼 | 哈尔滨工业大学 | 金奖 |
5 | 李健楠 | 哈尔滨工程大学 | 金奖 |
6 | 钱坤 | 大连理工大学 | 金奖 |
7 | 黄承诺 | 大连理工大学 | 金奖 |
8 | 孔佑康 | 哈尔滨工业大学 | 金奖 |
9 | 魏福煊 | 哈尔滨工业大学 | 金奖 |
10 | 王靖淇 | 吉林大学 | 银奖 |
11 | 杨良正 | 吉林大学 | 银奖 |
12 | 许明杰 | 哈尔滨工程大学 | 银奖 |
13 | 衣泽民 | 大连理工大学 | 银奖 |
14 | 陶杨 | 吉林大学 | 银奖 |
15 | 杜洋 | 东北大学 | 银奖 |
16 | 林海洋 | 大连理工大学 | 银奖 |
17 | 高嘉乐 | 哈尔滨工程大学 | 银奖 |
18 | 贾连晨 | 哈尔滨工程大学 | 银奖 |
19 | 徐放 | 哈尔滨工业大学 | 银奖 |
20 | 王洪科 | 东北大学 | 银奖 |
21 | 姚澜 | 哈尔滨工业大学 | 银奖 |
22 | 刘青林 | 哈尔滨工业大学 | 银奖 |
23 | 贾林瀚 | 吉林大学 | 银奖 |
24 | 冯梓峻 | 哈尔滨工业大学 | 银奖 |
25 | 黄旭 | 吉林大学 | 银奖 |
26 | 陶子康 | 哈尔滨工业大学 | 银奖 |
27 | 张鹤元 | 吉林大学 | 银奖 |
28 | 吴聪龙 | 吉林大学 | 铜奖 |
29 | 邢城祎 | 大连理工大学 | 铜奖 |
30 | 陈科桦 | 吉林大学 | 铜奖 |
31 | 李同欣 | 哈尔滨工业大学 | 铜奖 |
32 | 陈星罗 | 哈尔滨工业大学 | 铜奖 |
33 | 穆奕轩 | 东北大学 | 铜奖 |
34 | 周元琛 | 吉林大学 | 铜奖 |
35 | 陈熹 | 哈尔滨工程大学 | 铜奖 |
36 | 张煜松 | 吉林大学 | 铜奖 |
37 | 陆亿行 | 东北林业大学 | 铜奖 |
38 | 马康丽 | 东北大学 | 铜奖 |
39 | 吕岸桐 | 哈尔滨工业大学 | 铜奖 |
40 | 连金清 | 哈尔滨工程大学 | 铜奖 |
41 | 宋启平 | 哈尔滨工程大学 | 铜奖 |
42 | 曲容升 | 大连理工大学 | 铜奖 |
43 | 陈晓龙 | 哈尔滨工程大学 | 铜奖 |
44 | 宁婉廷 | 东北林业大学 | 铜奖 |
45 | 谈修泽 | 东北大学 | 铜奖 |
46 | 熊健羽 | 哈尔滨工业大学 | 铜奖 |
2020 CCSP华北赛区获奖者名单:
排名 | 姓名 | 所在单位/学校 | 奖项 |
1 | 汪乐平 | 清华大学 | 金奖 |
2 | 王逸松 | 清华大学 | 金奖 |
3 | 路已人 | 北京邮电大学 | 金奖 |
4 | 鲍东方 | 北京大学 | 金奖 |
5 | 邱元辰 | 北京大学 | 金奖 |
6 | 王嘉睿 | 北京大学 | 金奖 |
7 | 王成瑞 | 中国人民大学 | 金奖 |
8 | 梁昊骞 | 北京邮电大学 | 金奖 |
9 | 徐明宽 | 清华大学 | 金奖 |
10 | 谢超才 | 北京大学 | 金奖 |
11 | 谢昭烔 | 北京邮电大学 | 金奖 |
12 | 石成旭 | 北京邮电大学 | 金奖 |
13 | 黄楚宇 | 北京大学 | 金奖 |
14 | 马玉龙 | 北京邮电大学 | 金奖 |
15 | 杨彦凝 | 北京邮电大学 | 金奖 |
16 | 杨耀良 | 清华大学 | 金奖 |
17 | 谭海川 | 北京邮电大学 | 金奖 |
18 | 柳畅 | 北京邮电大学 | 金奖 |
19 | 何瀛龙 | 北方工业大学 | 银奖 |
20 | 严林 | 北京邮电大学 | 银奖 |
21 | 邓翔玮 | 北京邮电大学 | 银奖 |
22 | 刘涛 | 北京邮电大学 | 银奖 |
23 | 陈志朋 | 中国人民大学 | 银奖 |
24 | 高邱杨 | 北京大学 | 银奖 |
25 | 刘天睿 | 北京邮电大学 | 银奖 |
26 | 王晓晖 | 北京邮电大学 | 银奖 |
27 | 王诚科 | 北京大学 | 银奖 |
28 | 张晨 | 清华大学 | 银奖 |
29 | 陈天奇 | 北京邮电大学 | 银奖 |
30 | 林麒 | 北京邮电大学 | 银奖 |
31 | 陈程 | 北京邮电大学 | 银奖 |
32 | 范珈诚 | 北京邮电大学 | 银奖 |
33 | 刘东岫 | 北京邮电大学 | 银奖 |
34 | 谭荣禛 | 北京邮电大学 | 银奖 |
35 | 孙峣 | 北方工业大学 | 银奖 |
36 | 舒文桐 | 中国人民大学 | 银奖 |
37 | 邢佑广 | 燕山大学 | 银奖 |
38 | 代皓燃 | 北京邮电大学 | 银奖 |
39 | 符炫炜 | 北京邮电大学 | 银奖 |
40 | 何宇杰 | 北京邮电大学 | 银奖 |
41 | 孙明志 | 北京邮电大学 | 银奖 |
42 | 欧睿泽 | 北京邮电大学 | 银奖 |
43 | 范仁昊 | 清华大学 | 银奖 |
44 | 叶思炜 | 北京大学 | 银奖 |
45 | 兴淑鹏 | 北京邮电大学 | 银奖 |
46 | 李星遥 | 清华大学 | 银奖 |
47 | 麦景 | 北京大学 | 银奖 |
48 | 段锦宇 | 北京邮电大学 | 银奖 |
49 | 陈建帅 | 北京邮电大学 | 银奖 |
50 | 高梦洁 | 北京邮电大学 | 银奖 |
51 | 金浩男 | 北京邮电大学 | 银奖 |
52 | 杨竹芩 | 北京邮电大学 | 银奖 |
53 | 赵天韵 | 北京邮电大学 | 银奖 |
54 | 王海昱 | 北京邮电大学 | 银奖 |
55 | 陈昱滔 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
56 | 林新元 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
57 | 唐天一 | 中国人民大学 | 铜奖 |
58 | 张圣 | 北方工业大学 | 铜奖 |
59 | 李群 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
60 | 于倬浩 | 中国人民大学 | 铜奖 |
61 | 郑金亮 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
62 | 董英杰 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
63 | 毛子恒 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
64 | 张岑岳 | 北京航空航天大学 | 铜奖 |
65 | 王淇森 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
66 | 何艺 | 北方工业大学 | 铜奖 |
67 | 任羽辰 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
68 | 李家收 | 北方工业大学 | 铜奖 |
69 | 徐绍峰 | 北方工业大学 | 铜奖 |
70 | 罗子霄 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
71 | 鲍思辰 | 北京大学 | 铜奖 |
72 | 李岳霖 | 清华大学 | 铜奖 |
73 | 王骞仟 | 燕山大学 | 铜奖 |
74 | 金鑫龙 | 燕山大学 | 铜奖 |
75 | 许子康 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
76 | 王旭 | 北方工业大学 | 铜奖 |
77 | 沈文 | 燕山大学 | 铜奖 |
78 | 陈一铭 | 燕山大学 | 铜奖 |
79 | 江桦 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
80 | 谭智文 | 北方工业大学 | 铜奖 |
81 | 李睿 | 中国人民大学 | 铜奖 |
82 | 刘俊 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
83 | 何正山 | 北方工业大学 | 铜奖 |
84 | 王仕和 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
85 | 许哲诚 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
86 | 乔铭宇 | 北方工业大学 | 铜奖 |
87 | 解苗祥 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
88 | 赖佳宏 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
89 | 孙建钊 | 燕山大学 | 铜奖 |
90 | 李治淳 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
91 | 李曲铭 | 燕山大学 | 铜奖 |
92 | 曲哲言 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
93 | 王澳 | 北方工业大学 | 铜奖 |
94 | 魏轩 | 北方工业大学 | 铜奖 |
95 | 颜廷宇 | 燕山大学 | 铜奖 |
96 | 何祯涛 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
97 | 吕锐 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
98 | 吴宇宁 | 中国人民大学 | 铜奖 |
99 | 暴浩彤 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
100 | 张世辰 | 燕山大学 | 铜奖 |
101 | 张显觉 | 清华大学 | 铜奖 |
102 | 黄超 | 北方工业大学 | 铜奖 |
103 | 高子健 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
104 | 张世烨 | 北方工业大学 | 铜奖 |
105 | 韩孟男 | 北方工业大学 | 铜奖 |
106 | 闫云飞 | 燕山大学 | 铜奖 |
107 | 安俊澍 | 北方工业大学 | 铜奖 |
2020 CCSP华东赛区获奖者名单:
排名 | 姓名 | 所在单位/学校 | 奖项 |
1 | 刘明锐 | 浙江大学 | 金奖 |
2 | 周天澜 | 上海大学 | 金奖 |
3 | 吕耀维 | 浙江大学 | 金奖 |
4 | 蒋仕彪 | 浙江大学 | 金奖 |
5 | 卢子辰 | 山东大学 | 金奖 |
6 | 颜俊梁 | 南京理工大学 | 金奖 |
7 | 诸葛子英 | 苏州大学 | 金奖 |
8 | 邓浩然 | 浙江大学 | 金奖 |
9 | 尹浩飞 | 山东大学 | 金奖 |
10 | 苏晓斌 | 山东大学 | 金奖 |
11 | 唐泓煊 | 哈尔滨工业大学(威海) | 金奖 |
12 | 钱品亦 | 南京航空航天大学 | 金奖 |
13 | 梁天心 | 山东科技大学 | 金奖 |
14 | 李朝阳 | 山东大学(威海) | 金奖 |
15 | 张鑫 | 浙江大学 | 金奖 |
16 | 陶俊天 | 南京理工大学 | 金奖 |
17 | 李泽昊 | 山东大学 | 金奖 |
18 | 马一凌 | 山东大学 | 金奖 |
19 | 刘建东 | 山东大学 | 金奖 |
20 | 张哲 | 山东大学 | 金奖 |
21 | 徐一 | 苏州大学 | 金奖 |
22 | 罗峰 | 苏州大学 | 金奖 |
23 | 黄敬成 | 山东大学 | 金奖 |
24 | 于逸潇 | 山东大学 | 金奖 |
25 | 陆宗泽 | 南京理工大学 | 金奖 |
26 | 孙弘毅 | 同济大学 | 金奖 |
27 | 闫旭 | 山东大学 | 金奖 |
28 | 薛天扬 | 山东大学 | 金奖 |
29 | 王长欣 | 南京航空航天大学 | 金奖 |
30 | 于帅聪 | 山东大学(威海) | 金奖 |
31 | 夏文勇 | 同济大学 | 金奖 |
32 | 赵启元 | 上海交通大学 | 金奖 |
33 | 赵屹雄 | 同济大学 | 金奖 |
34 | 李昊龙 | 同济大学 | 银奖 |
35 | 甘安霆 | 山东大学 | 银奖 |
36 | 郑继凯 | 山东大学 | 银奖 |
37 | 韩宵玥 | 山东大学 | 银奖 |
38 | 闫立峰 | 山东大学 | 银奖 |
39 | 黄振 | 南京航空航天大学 | 银奖 |
40 | 杨斌涵 | 中国矿业大学 | 银奖 |
41 | 苗顺源 | 山东大学 | 银奖 |
42 | 沈凌翔 | 南京航空航天大学 | 银奖 |
43 | 吴家庆 | 南京航空航天大学 | 银奖 |
44 | 叶苏伟 | 山东大学 | 银奖 |
45 | 庄昊霖 | 山东大学(威海) | 银奖 |
46 | 林世铨 | 上海大学 | 银奖 |
47 | 吕亮 | 中国海洋大学 | 银奖 |
48 | 潘玉栋 | 南京理工大学 | 银奖 |
49 | 王赛新 | 安徽大学 | 银奖 |
50 | 王宇其 | 同济大学 | 银奖 |
51 | 李广林 | 浙江大学 | 银奖 |
52 | 叶茂尧 | 同济大学 | 银奖 |
53 | 郝继泰 | 山东大学 | 银奖 |
54 | 郑悦薇 | 苏州大学 | 银奖 |
55 | 陈潇 | 厦门大学 | 银奖 |
56 | 白松原 | 厦门大学 | 银奖 |
57 | 郭世祺 | 南京航空航天大学 | 银奖 |
58 | 邹通成 | 合肥工业大学 | 银奖 |
59 | 李子晗 | 山东大学 | 银奖 |
60 | 张欣瑞 | 中国科学技术大学 | 银奖 |
61 | 肖龙 | 山东大学(威海) | 银奖 |
62 | 李远航 | 厦门大学 | 银奖 |
63 | 张晨龙 | 山东大学 | 银奖 |
64 | 刘浩钰 | 中国矿业大学 | 银奖 |
