人类第一次将42写成3个整数的立方和,最后一个100以内的自然数告破
允中 发自 凹非寺
量子位 报道 | 公众号 QbitAI
现在,42也被攻破了。
它可以被写成3个整数的立方之和,这是100以内自然数的最后一个“彩蛋”。
荣誉属于麻省理工的Andrew Sutherland 和布里斯托大学Andrew Booker。没错,两位同名的安德鲁共同完成了这一数学突破。
并在MIT数学网站公布了结果:
也引起了一种数学大牛和爱好者的关注,菲尔兹奖得主、剑桥大学教授Timothy Gowers还转推“祝贺”了这一成就。
但这又有什么意义呢?
自然不是科幻电影《银河系漫游指南》中的“宇宙终极奥秘:42”。
3个立方之和
问题最初开始于1992年,当时数学家罗杰希思 – 布朗推测,所有自然数都可以被写成3个数立方之和。
但时间不断推移,规律不断被演绎推导:
除了9n±4型自然数外,所有100以内的自然数都能写成三个整数的立方和。
但直到2015年,100以内的自然数,还有33、42和74三个自然数,悬而未决,没有定论。
其后数学家Sander Huisman找到了74:
而今年3月,33也有了答案:
数学家Tim Browning在其个人主页上更新了该结果。
至如今,42也别攻破,据说思路也受惠于33的解决。
并且更直接的结果是100以内最后一个这样的数也有了答案,关于自然数是3个整数立方之和的表达,有了定理:
除了9n±4型自然数外,所有100以内的自然数都能写成三个整数的立方和。
而范围扩散到1000以内,目前还有10个自然数。
114、165、390、579、627、633、732、906、921和975。
100以内3立方之和
至于100以内自然数如何具体被按照3数立方之和表达,公众号哆嗒数学网(MathDuoDaa)进行了列举,我们搬运如下:
(注:非零解,多种写法选取其中一个)
1 = (-1)³ + 1³ + 1³
2 = 7³ + (-5)³ + (-6)³
3 = 1³ + 1³ + 1³
4不可能
5不可能
6 = (-1)³ + (-1)³ + 2³
7 = 104³ + 32³ + (-105)³
8 = (-1)³ + 1³ + 2³
9 = 217³ + (-52)³ + (-216)³
10 = 1³ + 1³ + 2³
11 = (-2)³ + (-2)³ + 3³
12 = 7³ + 10³ + (-11)³
13不可能
14不可能
15 = (-1)³ + 2³ + 2³
16 = (-511)³ + (-1609)³ + 1626³
17 = 1³ + 2³ + 2³
18 = (-1)³ + (-2)³ + 3³
19 = 19³ + (-14)³ + (-16)³
20 = 1³ + (-2)³ + 3³
21 = (-11)³ + (-14)³ + 16³
22不可能
23不可能
24 = (-2901096694)³ + (-15550555555)³ + 15584139827³
25 = (-1)³ + (-1)³ + 3³
26 = 297³ + 161³ + (-312)³
27 = (-1)³ + 1³ + 3³
28 = 14³ + 13³ + (-17)³
29 = 1³ + 1³ + 3³
30 = (-283059965)³ + (-2218888517)³ + 2220422932³
31不可能
32不可能
33 = 8866128975287528³ + (-8778405442862239)³ + (-2736111468807040)³
34 = (-1)³ + 2³ + 3³
35 = 14³ + (-8)³ + (-13)³
36 = 1³ + 2³ + 3³
37 = 50³ + 37³ + (-56)³
38 = 1³ + (-3)³ + 4³
39 = 117367³ + 134476³ + (-159380)³
40不可能
41不可能
42 = (-80538738812075974)³ + 80435758145817515³ + 12602123297335631³
43 = 2³ + 2³ + 3³
44 = (-5)³ + (-7)³ + 8³
45 = 2³ + (-3)³ + 4³
46 = (-2)³ + 3³ + 3³
47 = 6³ + 7³ + (-8)³
48 = (-23)³ + (-26)³ + 31³
49不可能
50不可能
51 = 602³ + 659³ + (-796)³
52 = 23961292454³ + 60702901317³ + (-61922712865)³
53 = (-1)³ + 3³ + 3³
54 = (-7)³ + (-11)³ + 12³
55 = 1³ + 3³ + 3³
56 = (-11)³ + (-21)³ + 22³
57 = 1³ + (-2)³ + 4³
58不可能
59不可能
60 = (-1)³ + (-4)³ + 5³
61 = 845³ + 668³ + (-966)³
62 = 3³ + 3³ + 2³
63 = 7³ + (-4)³ + (-6)³
64 = (-1)³ + 1³ + 4³
65 = 91³ + 85³ + (-111)³
66 = 1³ + 1³ + 4³
67不可能
68不可能
69 = 2³ + (-4)³ + 5³
70 = 11³ + 20³ + (-21)³
71 = (-1)³ + 2³ + 4³
72 = 7³ + 9³ + (-10)³
73 = 1³ + 2³ + 4³
74 = (-284650292555885)³ + (66229832190556)³ + (283450105697727)³
75 = 4381159³ + 435203083³ + (-435203231)³
76不可能
77不可能
78 = 26³ + 53³ + (-55)³
79 = (-19)³ + (-33)³ + 35³
80 = 69241³ + 103532³ + (-112969)³
81 = 10³ + 17³ + (-18)³
82 = (-11)³ + (-11)³ + 14³
83 = (-2)³ + 3³ + 4³
84 = (-8241191)³ + (-41531726)³ + 41639611³
85不可能
86不可能
87 = (-1972)³ + (-4126)³ + 4271³
88 = 3³ + (-4)³ + 5³
89 = 6³ + 6³ + (-7)³
90 = (-1)³ + 3³ + 4³
91 = 364³ + 192³ + (-381)³
92 = 1³ + 3³ + 4³
93 = (-5)³ + (-5)³ + 7³
94不可能
95不可能
96 = 10853³ + 13139³ + (-15250)³
97 = (-1)³ + (-3)³ + 5³
98 = 14³ + 9³ + (-15)³
99 = 2³ + 3³ + 4³
100 = 7³ + (-3)³ + (-6)³
意义
或许看到这里,你也会问这个结果和规律带来的意义是什么?
对不起,现在还没有定理式的答案。
不过今日42的结果,就已经让一众数学家和爱好者激动了。
或许发现的乐趣,也是一种意义吧。
你觉得呢?
- AI模仿人类看漫画,视频大模型时序定位能力新SOTA2024-11-23
- 知乎整了场“AI上头俱乐部”学术酒吧,李开复看好中国大模型未来2024-11-22
- 大模型玩你画我猜:Claude6局3胜,GPT-4o表现迷惑2024-11-03
- 美图大模型升级视频生成能力,逐步落地美图秀秀/Wink/MOKI等产品2024-09-23